- 2010年2月18日 10:07
- アルティウム Altium Designer
追記: 2月 28日
------------------------------------
ここで案内されている新価格については、実施の寸前に再度見直しが行われ、商品構成と価格が大きく変わっています。 Altium Designer 3月の価格改定 で最新の価格をご案内しておりますので、3月 1日以降の新価格については こちら をご覧ください。
------------------------------------
Altium Designer およびその関連商品の価格改定がアナウンスされました。
この新価格はすでに適応がj開始されており、拡張セットの新規購入価格のみ 3月 1日からの適応になります。また、2月末までにお引き合いをいただいた案件に対しては、3月末まで、旧価格の適応が可能です。
|
Altium Designer および関連商品の新価格 | ||
| 品目 | 旧価格(円) | 新価格(円) |
| 拡張セットの新規購入- アップグレード保証のみ | - | 530,000 |
| 拡張セットの新規購入- セミナー受講権なし | - | 688,000 |
| 拡張セットの新規購入- セミナー受講権 3 回 | 530,000 | 728,000 |
| 基本セットの新規購入- セミナー受講権なし | - | 168,000 |
| 基本セットの新規購入- セミナー受講権 2 回 | 198,000 | 198,000 |
| 拡張セット 12ヶ月期限付- セミナー受講権なし | - | 321,200 |
| 拡張セット 12ヶ月期限付- セミナー受講権 3 回 | 361,200 | 361,200 |
| 基本セット 12ヶ月期限付- セミナー受講権なし | - | 130,000 |
| 基本セット 12ヶ月期限付- セミナー受講権 2 回 | 152,800 | 152,800 |
| 拡張セットの年間保守- セミナー受講権なし | - | 145,000 |
| 拡張セットの年間保守- セミナー受講権 3 回 | 198,000 | 198,000 |
| 基本セットの年間保守- セミナー受講権なし | - | 66,000 |
| 基本セットの年間保守- セミナー受講権 2 回 | 96,000 | 96,000 |
| 期限切れの保守を更新する際の追加料金 | 20,000 | 12,000 |
| 拡張へのアップグレードセミナー受講権なし | - | 265,000 |
| 拡張へのアップグレード- セミナー受講権 3 回 | 310,000 | 310,000 |
| 基本へのアップグレードセミナー受講権なし | - | 91,000 |
| 基本へのアップグレード- セミナー受講権 2 回 | 116,000 | 116,000 |
| 基本から拡張へのアップ- セミナー受講権なし | - | 653,000 |
| 基本から拡張へのアップ- セミナー受講権 3 回 | 420,000 | 698,000 |
| Desktop NanoBoard - NB2 | 250,000 | 250,000 |
| NanoBoard 3000 | 58,000 | 58,000 |
| NanoBoard 3000 用エンクロージャー | 20,000 | 20,000 |
| USB-JTAG アダプタ | 17,000 | 17,000 |
| Desktop NanoBoard ドーターボード - DB36 | 85,000 | 85,000 |
| Desktop NanoBoard ドーターボード - DB40 | 48,000 | 48,000 |
| Desktop NanoBoard ドーターボード - DB41 | 48,000 | 48,000 |
| Desktop NanoBoard ドーターボード - DB42 | 48,000 | 48,000 |
| Desktop NanoBoard ドーターボード - DB46 | 85,000 | 85,000 |
| トレーニングセミナー受講 1 回 | 25,000 | 25,000 |
| トレーニングセミナー受講 2 回 | 45,000 | 45,000 |
| トレーニングセミナー受講 3 回 | 65,000 | 65,000 |
今回の改定では、拡張セットの値上げが行われていますが、サポート条件によって異なる価格が設定され、ユーザの選択枝が広がりました。
- Newer: Altium アカデミック価格の改定
- Older: プロテルの後継製品はありますか?